Ongkos kirim Lion Parcel ( lion Cargo) dari Bandung paling lengkap
Barang dikirim setelah MENUNJUKKAN BUKTI PELUNASAN
MISALNYA :
Pangkal pinang, sebanyak 10 Kg
Maka geser hingga huruf P, cari kata Pangkalan Pinang
nilai Ongkirnya Rp 20.500
lalu dikali dengan jumlah berat yaitu 10 kg
Maka total Ongkos kirim yaitu Rp 205.000
Info selanjutnya bisa cek langsung di web resmi >> http://www.lionparcel.com
Ongkos kirim lion parcel dari Bandung lebih murah daripada menggunakan kurir Ekspress nasional seperti JNE dan JNT. Jangkauannya bisa lebih luas dari ekspedisi lokal karena Lion Parcel cakupannya nasional.
Lama pengiriman bisa mencapai 5 hari bergantung jauhnya lokasi pengiriman
Ongkos kirim lion parcel dari Bandung tersebut adalah :
(package dan document sama saja)
| NO | Origin | Destination | ServiceName | ProductName | TotalRateRate |
| 1 | BANDUNG | ALOR | PACKAGE | REGPACK | 48000.00 |
| 2 | BANDUNG | ALOR | DOCUMENT | REGPACK | 48000.00 |
| 3 | BANDUNG | AMBON | PACKAGE | REGPACK | 39700.00 |
| 4 | BANDUNG | AMBON | DOCUMENT | REGPACK | 39700.00 |
| 5 | BANDUNG | BALIKPAPAN | PACKAGE | REGPACK | 28400.00 |
| 6 | BANDUNG | BALIKPAPAN | DOCUMENT | REGPACK | 28400.00 |
| 7 | BANDUNG | BANDA ACEH | DOCUMENT | REGPACK | 29600.00 |
| 8 | BANDUNG | BANDA ACEH | PACKAGE | REGPACK | 29600.00 |
| 9 | BANDUNG | BANJARMASIN | PACKAGE | REGPACK | 24200.00 |
| 10 | BANDUNG | BANJARMASIN | DOCUMENT | REGPACK | 24200.00 |
| 11 | BANDUNG | BANYUWANGI | PACKAGE | REGPACK | 20800.00 |
| 12 | BANDUNG | BANYUWANGI | DOCUMENT | REGPACK | 20800.00 |
| 13 | BANDUNG | BATAM | DOCUMENT | REGPACK | 21600.00 |
| 14 | BANDUNG | BATAM | PACKAGE | REGPACK | 21600.00 |
| 15 | BANDUNG | BAU BAU | DOCUMENT | REGPACK | 42800.00 |
| 16 | BANDUNG | BAU BAU | PACKAGE | REGPACK | 42800.00 |
| 17 | BANDUNG | BENGKULU | PACKAGE | REGPACK | 20800.00 |
| 18 | BANDUNG | BENGKULU | DOCUMENT | REGPACK | 20800.00 |
| 19 | BANDUNG | BERAU | PACKAGE | REGPACK | 43100.00 |
| 20 | BANDUNG | BERAU | DOCUMENT | REGPACK | 43100.00 |
| 21 | BANDUNG | BIMA | PACKAGE | REGPACK | 29600.00 |
| 22 | BANDUNG | BIMA | DOCUMENT | REGPACK | 29600.00 |
| 23 | BANDUNG | BINJAI | PACKAGE | REGPACK | 32000.00 |
| 24 | BANDUNG | BINJAI | DOCUMENT | REGPACK | 32000.00 |
| 25 | BANDUNG | BITUNG | PACKAGE | REGPACK | 45600.00 |
| 26 | BANDUNG | BITUNG | DOCUMENT | REGPACK | 45600.00 |
| 27 | BANDUNG | BULI | DOCUMENT | REGPACK | 53600.00 |
| 28 | BANDUNG | BULI | PACKAGE | REGPACK | 53600.00 |
| 29 | BANDUNG | CIKARANG | PACKAGE | REGPACK | 9500.00 |
| 30 | BANDUNG | CIKARANG | DOCUMENT | REGPACK | 9500.00 |
| 31 | BANDUNG | CIPANAS | PACKAGE | REGPACK | 17027.03 |
| 32 | BANDUNG | CIPANAS | DOCUMENT | REGPACK | 17027.03 |
| 33 | BANDUNG | CIREBON | PACKAGE | REGPACK | 8000.00 |
| 34 | BANDUNG | CIREBON | DOCUMENT | REGPACK | 8000.00 |
| 35 | BANDUNG | DENPASAR | DOCUMENT | REGPACK | 19100.00 |
| 36 | BANDUNG | DENPASAR | PACKAGE | REGPACK | 19100.00 |
| 37 | BANDUNG | ENDE | DOCUMENT | REGPACK | 37300.00 |
| 38 | BANDUNG | ENDE | PACKAGE | REGPACK | 37300.00 |
| 39 | BANDUNG | FAK FAK | DOCUMENT | REGPACK | 82300.00 |
| 40 | BANDUNG | FAK FAK | PACKAGE | REGPACK | 82300.00 |
| 41 | BANDUNG | GORONTALO | DOCUMENT | REGPACK | 36500.00 |
| 42 | BANDUNG | GORONTALO | PACKAGE | REGPACK | 36500.00 |
| 43 | BANDUNG | GRESIK | PACKAGE | REGPACK | 14400.00 |
| 44 | BANDUNG | GRESIK | DOCUMENT | REGPACK | 14400.00 |
| 45 | BANDUNG | GUNUNG SITOLI | DOCUMENT | REGPACK | 42000.00 |
| 46 | BANDUNG | GUNUNG SITOLI | PACKAGE | REGPACK | 42000.00 |
| 47 | BANDUNG | JAKARTA | PACKAGE | REGPACK | 8500.00 |
| 48 | BANDUNG | JAKARTA | DOCUMENT | REGPACK | 8500.00 |
| 49 | BANDUNG | JAMBI | DOCUMENT | REGPACK | 19200.00 |
| 50 | BANDUNG | JAMBI | PACKAGE | REGPACK | 19200.00 |
| 51 | BANDUNG | JAYAPURA | DOCUMENT | REGPACK | 57600.00 |
| 52 | BANDUNG | JAYAPURA | PACKAGE | REGPACK | 57600.00 |
| 53 | BANDUNG | JEMBER | PACKAGE | REGPACK | 22700.00 |
| 54 | BANDUNG | JEMBER | DOCUMENT | REGPACK | 22700.00 |
| 55 | BANDUNG | JOGJAKARTA | DOCUMENT | REGPACK | 20200.00 |
| 56 | BANDUNG | JOGJAKARTA | PACKAGE | REGPACK | 20200.00 |
| 57 | BANDUNG | KAIMANA | DOCUMENT | REGPACK | 68000.00 |
| 58 | BANDUNG | KAIMANA | PACKAGE | REGPACK | 68000.00 |
| 59 | BANDUNG | KARAWANG | PACKAGE | REGPACK | 10500.00 |
| 60 | BANDUNG | KARAWANG | DOCUMENT | REGPACK | 10500.00 |
| 61 | BANDUNG | KEDIRI | PACKAGE | REGPACK | 22500.00 |
| 62 | BANDUNG | KEDIRI | DOCUMENT | REGPACK | 22500.00 |
| 63 | BANDUNG | KENDARI | DOCUMENT | REGPACK | 36000.00 |
| 64 | BANDUNG | KENDARI | PACKAGE | REGPACK | 36000.00 |
| 65 | BANDUNG | KOLAKA | DOCUMENT | REGPACK | 41800.00 |
| 66 | BANDUNG | KOLAKA | PACKAGE | REGPACK | 41800.00 |
| 67 | BANDUNG | KOTABARU | DOCUMENT | REGPACK | 43700.00 |
| 68 | BANDUNG | KOTABARU | PACKAGE | REGPACK | 43700.00 |
| 69 | BANDUNG | KUDUS | PACKAGE | REGPACK | 17600.00 |
| 70 | BANDUNG | KUDUS | DOCUMENT | REGPACK | 17600.00 |
| 71 | BANDUNG | KUDUS | PACKAGE | REGPACK | 17600.00 |
| 72 | BANDUNG | KUDUS | DOCUMENT | REGPACK | 17600.00 |
| 73 | BANDUNG | KUPANG | DOCUMENT | REGPACK | 34900.00 |
| 74 | BANDUNG | KUPANG | PACKAGE | REGPACK | 34900.00 |
| 75 | BANDUNG | LABUAN BAJO | DOCUMENT | REGPACK | 35900.00 |
| 76 | BANDUNG | LABUAN BAJO | PACKAGE | REGPACK | 35900.00 |
| 77 | BANDUNG | LABUHA | DOCUMENT | REGPACK | 50300.00 |
| 78 | BANDUNG | LABUHA | PACKAGE | REGPACK | 50300.00 |
| 79 | BANDUNG | LAMPUNG | DOCUMENT | REGPACK | 17500.00 |
| 80 | BANDUNG | LAMPUNG | PACKAGE | REGPACK | 17500.00 |
| 81 | BANDUNG | LARANTUKA | PACKAGE | REGPACK | 48000.00 |
| 82 | BANDUNG | LARANTUKA | DOCUMENT | REGPACK | 48000.00 |
| 83 | BANDUNG | LHOKSEUMAWE | DOCUMENT | REGPACK | 34600.00 |
| 84 | BANDUNG | LHOKSEUMAWE | PACKAGE | REGPACK | 34600.00 |
| 85 | BANDUNG | LOMBOK | DOCUMENT | REGPACK | 22800.00 |
| 86 | BANDUNG | LOMBOK | PACKAGE | REGPACK | 22800.00 |
| 87 | BANDUNG | LUMAJANG | PACKAGE | REGPACK | 22200.00 |
| 88 | BANDUNG | LUMAJANG | DOCUMENT | REGPACK | 22200.00 |
| 89 | BANDUNG | LUWUK | DOCUMENT | REGPACK | 45300.00 |
| 90 | BANDUNG | LUWUK | PACKAGE | REGPACK | 45300.00 |
| 91 | BANDUNG | MADIUN | PACKAGE | REGPACK | 23200.00 |
| 92 | BANDUNG | MADIUN | DOCUMENT | REGPACK | 23200.00 |
| 93 | BANDUNG | MAKASAR | DOCUMENT | REGPACK | 27100.00 |
| 94 | BANDUNG | MAKASAR | PACKAGE | REGPACK | 27100.00 |
| 95 | BANDUNG | MALANG | PACKAGE | REGPACK | 17600.00 |
| 96 | BANDUNG | MALANG | DOCUMENT | REGPACK | 17600.00 |
| 97 | BANDUNG | MAMUJU | DOCUMENT | REGPACK | 40700.00 |
| 98 | BANDUNG | MAMUJU | PACKAGE | REGPACK | 40700.00 |
| 99 | BANDUNG | MANADO | DOCUMENT | REGPACK | 37800.00 |
| 100 | BANDUNG | MANADO | PACKAGE | REGPACK | 37800.00 |
| 101 | BANDUNG | MANOKWARI | DOCUMENT | REGPACK | 73000.00 |
| 102 | BANDUNG | MANOKWARI | PACKAGE | REGPACK | 73000.00 |
| 103 | BANDUNG | MAUMERE | DOCUMENT | REGPACK | 38300.00 |
| 104 | BANDUNG | MAUMERE | PACKAGE | REGPACK | 38300.00 |
| 105 | BANDUNG | MEDAN | PACKAGE | REGPACK | 16800.00 |
| 106 | BANDUNG | MEDAN | DOCUMENT | REGPACK | 16800.00 |
| 107 | BANDUNG | MELONGUANE | DOCUMENT | REGPACK | 57000.00 |
| 108 | BANDUNG | MELONGUANE | PACKAGE | REGPACK | 57000.00 |
| 109 | BANDUNG | MERAUKE | DOCUMENT | REGPACK | 64700.00 |
| 110 | BANDUNG | MERAUKE | PACKAGE | REGPACK | 64700.00 |
| 111 | BANDUNG | MEULABOH | DOCUMENT | REGPACK | 39400.00 |
| 112 | BANDUNG | MEULABOH | PACKAGE | REGPACK | 39400.00 |
| 113 | BANDUNG | NABIRE | DOCUMENT | REGPACK | 74300.00 |
| 114 | BANDUNG | NABIRE | PACKAGE | REGPACK | 74300.00 |
| 115 | BANDUNG | NATUNA | DOCUMENT | REGPACK | 33300.00 |
| 116 | BANDUNG | NATUNA | PACKAGE | REGPACK | 33300.00 |
| 117 | BANDUNG | PADANG | DOCUMENT | REGPACK | 21600.00 |
| 118 | BANDUNG | PADANG | PACKAGE | REGPACK | 21600.00 |
| 119 | BANDUNG | PALANGKARAYA | DOCUMENT | REGPACK | 24800.00 |
| 120 | BANDUNG | PALANGKARAYA | PACKAGE | REGPACK | 24800.00 |
| 121 | BANDUNG | PALEMBANG | DOCUMENT | REGPACK | 17600.00 |
| 122 | BANDUNG | PALEMBANG | PACKAGE | REGPACK | 17600.00 |
| 123 | BANDUNG | PALU | DOCUMENT | REGPACK | 37300.00 |
| 124 | BANDUNG | PALU | PACKAGE | REGPACK | 37300.00 |
| 125 | BANDUNG | PANGKAL PINANG | DOCUMENT | REGPACK | 20500.00 |
| 126 | BANDUNG | PANGKAL PINANG | PACKAGE | REGPACK | 20500.00 |
| 127 | BANDUNG | PASURUAN | PACKAGE | REGPACK | 20000.00 |
| 128 | BANDUNG | PASURUAN | DOCUMENT | REGPACK | 20000.00 |
| 129 | BANDUNG | PATI | PACKAGE | REGPACK | 16500.00 |
| 130 | BANDUNG | PATI | DOCUMENT | REGPACK | 16500.00 |
| 131 | BANDUNG | PEKANBARU | DOCUMENT | REGPACK | 21800.00 |
| 132 | BANDUNG | PEKANBARU | PACKAGE | REGPACK | 21800.00 |
| 133 | BANDUNG | PONTIANAK | DOCUMENT | REGPACK | 23700.00 |
| 134 | BANDUNG | PONTIANAK | PACKAGE | REGPACK | 23700.00 |
| 135 | BANDUNG | POSO | DOCUMENT | REGPACK | 41000.00 |
| 136 | BANDUNG | POSO | PACKAGE | REGPACK | 41000.00 |
| 137 | BANDUNG | PROBOLINGGO | PACKAGE | REGPACK | 17600.00 |
| 138 | BANDUNG | PROBOLINGGO | DOCUMENT | REGPACK | 17600.00 |
| 139 | BANDUNG | PURWAKARTA | PACKAGE | REGPACK | 11000.00 |
| 140 | BANDUNG | PURWAKARTA | DOCUMENT | REGPACK | 11000.00 |
| 141 | BANDUNG | PURWOKERTO | PACKAGE | REGPACK | 20000.00 |
| 142 | BANDUNG | PURWOKERTO | DOCUMENT | REGPACK | 20000.00 |
| 143 | BANDUNG | ROTE | PACKAGE | REGPACK | 67375.00 |
| 144 | BANDUNG | ROTE | DOCUMENT | REGPACK | 67375.00 |
| 145 | BANDUNG | SAMARINDA | DOCUMENT | REGPACK | 34400.00 |
| 146 | BANDUNG | SAMARINDA | PACKAGE | REGPACK | 34400.00 |
| 147 | BANDUNG | SAUMLAKI | DOCUMENT | REGPACK | 76800.00 |
| 148 | BANDUNG | SAUMLAKI | PACKAGE | REGPACK | 76800.00 |
| 149 | BANDUNG | SEMARANG | DOCUMENT | REGPACK | 18300.00 |
| 150 | BANDUNG | SEMARANG | PACKAGE | REGPACK | 18300.00 |
| 151 | BANDUNG | SERANG | PACKAGE | REGPACK | 11000.00 |
| 152 | BANDUNG | SERANG | DOCUMENT | REGPACK | 11000.00 |
| 153 | BANDUNG | SIBOLGA | DOCUMENT | REGPACK | 36200.00 |
| 154 | BANDUNG | SIBOLGA | PACKAGE | REGPACK | 36200.00 |
| 155 | BANDUNG | SILANGIT | PACKAGE | REGPACK | 42950.00 |
| 156 | BANDUNG | SILANGIT | DOCUMENT | REGPACK | 42950.00 |
| 157 | BANDUNG | SOLO | DOCUMENT | REGPACK | 18300.00 |
| 158 | BANDUNG | SOLO | PACKAGE | REGPACK | 18300.00 |
| 159 | BANDUNG | SORONG | DOCUMENT | REGPACK | 56700.00 |
| 160 | BANDUNG | SORONG | PACKAGE | REGPACK | 56700.00 |
| 161 | BANDUNG | SUBANG | PACKAGE | REGPACK | 11500.00 |
| 162 | BANDUNG | SUBANG | DOCUMENT | REGPACK | 11500.00 |
| 163 | BANDUNG | SURABAYA | DOCUMENT | REGPACK | 19200.00 |
| 164 | BANDUNG | SURABAYA | PACKAGE | REGPACK | 19200.00 |
| 165 | BANDUNG | TAHUNA | DOCUMENT | REGPACK | 53300.00 |
| 166 | BANDUNG | TAHUNA | PACKAGE | REGPACK | 53300.00 |
| 167 | BANDUNG | TANJUNG PANDAN | DOCUMENT | REGPACK | 39200.00 |
| 168 | BANDUNG | TANJUNG PANDAN | PACKAGE | REGPACK | 39200.00 |
| 169 | BANDUNG | TANJUNG PINANG | DOCUMENT | REGPACK | 23700.00 |
| 170 | BANDUNG | TANJUNG PINANG | PACKAGE | REGPACK | 23700.00 |
| 171 | BANDUNG | TARAKAN | DOCUMENT | REGPACK | 33800.00 |
| 172 | BANDUNG | TARAKAN | PACKAGE | REGPACK | 33800.00 |
| 173 | BANDUNG | TASIKMALAYA | PACKAGE | REGPACK | 6400.00 |
| 174 | BANDUNG | TASIKMALAYA | DOCUMENT | REGPACK | 6400.00 |
| 175 | BANDUNG | TEBING TINGGI | PACKAGE | REGPACK | 32000.00 |
| 176 | BANDUNG | TEBING TINGGI | DOCUMENT | REGPACK | 32000.00 |
| 177 | BANDUNG | TERNATE | DOCUMENT | REGPACK | 41600.00 |
| 178 | BANDUNG | TERNATE | PACKAGE | REGPACK | 41600.00 |
| 179 | BANDUNG | TOBELO | DOCUMENT | REGPACK | 62400.00 |
| 180 | BANDUNG | TOBELO | PACKAGE | REGPACK | 62400.00 |
| 181 | BANDUNG | TUAL | DOCUMENT | REGPACK | 51700.00 |
| 182 | BANDUNG | TUAL | PACKAGE | REGPACK | 51700.00 |
| 183 | BANDUNG | WAIKABUBAK | DOCUMENT | REGPACK | 36400.00 |
| 184 | BANDUNG | WAIKABUBAK | PACKAGE | REGPACK | 36400.00 |
| 185 | BANDUNG | WAINGAPU | DOCUMENT | REGPACK | 37300.00 |
| 186 | BANDUNG | WAINGAPU | PACKAGE | REGPACK | 37300.00 |
| 187 | BANDUNG | WAKATOBI | DOCUMENT | REGPACK | 54400.00 |
| 188 | BANDUNG | WAKATOBI | PACKAGE | REGPACK | 54400.00 |
[instagram-feed num=2 cols=2]


